検査項目 | 検査の内容 | エグゼクティブ | スタンダード | コンパクト |
---|---|---|---|---|
一般診察 | 問診 ・聴打診・総合診断 | ○ | ○ | ○ |
身体計測 | 身長・体重・腹囲・肥満度(BMI) | ○ | ○ | ○ |
血圧 | 拡張期・収縮期 | ○ | ○ | ○ |
尿検査 | 定性(pH・糖・蛋白・潜血・PH・ケトン・ ビリルビン・白血球・ウロビリノーゲン) |
○ | ○ | ○ |
沈渣(赤血球・白血球・上皮など) | ○ | ○ | ○ | |
便検査 | 免疫便潜血反応(大腸がん、ポリープなど) | ○ | ○ | ○ |
血液一般 | 白血球 | ○ | ○ | ○ |
赤血球 | ○ | ○ | ○ | |
血色素 | ○ | ○ | ○ | |
血小板 | ○ | ○ | ○ | |
ヘマトクリット | ○ | ○ | ○ | |
MCV・MCH・MCHC | ○ | ○ | ○ | |
生化学 | 総コレステロール | ○ | ○ | ○ |
中性脂肪 (トリグリセライド) | ○ | ○ | ○ | |
HDL コレステロール | ○ | ○ | ○ | |
LDL コレステロール | ○ | ○ | ○ | |
尿素窒素 | ○ | ○ | ○ | |
クレアチニン | ○ | ○ | ○ | |
尿酸 | ○ | ○ | ○ | |
血清鉄 | ○ | ○ | ○ | |
アミラーゼ | ○ | × | × | |
血清蛋白 | ○ | ○ | ○ | |
アルブミン・グロブリン | ○ | ○ | ○ | |
A/G比 (アルブミン・グロブリン) | ○ | ○ | ○ | |
Na・K・Cl | ○ | ○ | ○ | |
耐糖能 | 空腹時血糖 | ○ | ○ | ○ |
HbA1c | ○ | ○ | ○ | |
肝機能 | GOT (AST) | ○ | ○ | ○ |
GPT (ALT) | ○ | ○ | ○ | |
γ-GTP | ○ | ○ | ○ | |
ALP | ○ | ○ | ○ | |
LDH | ○ | ○ | ○ | |
総ビリルビン | ○ | ○ | ○ | |
肝炎 | HBsAg (B型肝炎抗原) | ○ | ○ | × |
HBsAb (B型肝炎抗体) | ○ | ○ | × | |
HCV(C型肝炎抗体) | ○ | × | × | |
腫瘍マーカー | AFP (肝腫瘍など) | ○ | × | × |
CEA(消化器腫瘍など) | ○ | × | × | |
PSA(前立腺腫瘍など) | 男性 | × | × | |
CA125(卵巣腫瘍・子宮内膜症など) | 女性 | × | × | |
炎症反応 | CRP | ○ | × | × |
血沈(ESR) | ○ | × | × | |
聴力 | 1000Hz・4000Hz | ○ | ○ | ○ |
視力 | 裸眼・矯正視力 | ○ | ○ | ○ |
眼科検診 | 眼底・眼圧検査 | ○ | × | × |
心電図 | 安静時心波形検査 | ○ | ○ | ○ |
腹部超音波検査 | 肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓・ひ臓 などの画像検査 |
○ | × | × |
胸部X線 | 胸部レントゲン撮影 | ○ | ○ | ○ |
胃部X線検査 | 食道・胃・十二指腸バリウム検査 | ○ | ○ | × |
メタボ判定 | 特定健康診査に基づく | ○ | ○ | ○ |
レポート | 日本語・英語併記の総合レポート | ○ | ○ | ○ |
平日料金 | £825.00 | £530.00 | £310.00 | |
週末料金 | £875.00 | £580.00 | £360.00 | |
所要時間の目安 | 2-2.5h | 1.5-2h | 1.5h |
※当院では半日でほぼ全ての検査を終了することが可能ですが、当日の予約状況やオプションコースを申し込みまれた場合、お子様同伴などの場合、所要時間は変わります。
健康診断についてのお問合せはお気軽に | |
---|---|
健康診断電話受付: 平日9:00〜17:00 TEL 020-7330-1750 |
|
メールでのお問い合わせはこちらから |